BẢNG GIÁ HÀNG THẢ LẨU THÁI & MALAY

 

TT Tên Sản Phẩm NPP -120 kg Đại lý 1

(80 kg)

Đại lý 2

(40 kg)

Đại lý 3

(20kg)

Đại lý 4

(10kg)

QUY CÁCH
1 Cá viên nhân trứng cá – Thái Liên hệ 142,000 144,000 146,000 146,000 50 cái
2 Cá viên phô mai – Malay Liên hệ 168.000 170.000 172.000 174.000 48  viên
3 Cá viên trứng cá hồi – Malay Liên hệ 178.000 180.000 182.000 184.000 60 viên
4 Đậu hũ sandwich Thái Liên hệ 132,000 134,000 136,000 138,000 60 viên
5 Cua cuộn nhập Thái Liên hệ 138,000 140,000 142,000 144,000 94 viên
6 Đậu hũ cá phô mai 250g Liên hệ 178.000 180.000 182.000 184.000 48 viên
7 Mực cuộn cắt khoanh Malay Liên hệ 140.000 142.000 145.000 148.000 60 viên
8 Nhím cam tobiko – Malay Liên hệ 183,000 185,000 188,000 190,000 48 viên
9 Nhím vàng hải sản 1kg Malay Liên hệ 200,000 202,000 203,000 204,000 42 viên
10 Nhím đen túi mực  1kg Malay Liên hệ 200,000 202,000 203,000 204,000 42 viên
11 Nhím xanh chanh sả Malay Liên hệ 200,000 202,000 203,000 204,000 42 viên
12 Thanh cua 7cm Nhật Liên hệ 128,000 130,000 132,000 132,000 64 thanh
13 Thanh cua 7cm Thái Lan Liên hệ 110,000 112,000 114,000 116.000 64 thanh
14 Tôm hùm viên Thái Lan Liên hệ 118,000 114,000 122,000 122,000 50 viên
15 Đậu hũ phô mai Figo Liên hệ 147.000 149,000 150,000 152,000 40 viên
16 Đậu hũ hải sản Thái Liên hệ 116,000 118,000 120,000 124,000 50 viên

 

0901 303 468